<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>九破素食</title>
	<atom:link href="http://jayya.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jayya.com</link>
	<description>Just a blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 12:23:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>需要速发</title>
		<link>http://jayya.com/2012/05/14/937</link>
		<comments>http://jayya.com/2012/05/14/937#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jayya</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jayya.com/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[需要猛票]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>需要猛票</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jayya.com/2012/05/14/937/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>开个美股的帖子</title>
		<link>http://jayya.com/2012/05/13/934</link>
		<comments>http://jayya.com/2012/05/13/934#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 03:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jayya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Stock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jayya.com/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[2012-05-12： 目前持仓： SD：30% srty:40% 明显空头部位有点大了，周一开盘清掉一半，目标价：50.4 目前看CHK价格跌得可真惨啊..要是当时20入得话，估计现在不能自理了..不过这个价格真的可以买点了..考虑14左右入点.. SD的估计真是坚挺啊..6.5就这么难吗？？空头给点力好不好..维持6.5~6.7买入..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012-05-12：<br />
目前持仓：<br />
SD：30%<br />
srty:40%<br />
明显空头部位有点大了，周一开盘清掉一半，目标价：50.4<br />
目前看CHK价格跌得可真惨啊..要是当时20入得话，估计现在不能自理了..不过这个价格真的可以买点了..考虑14左右入点..<br />
SD的估计真是坚挺啊..6.5就这么难吗？？空头给点力好不好..维持6.5~6.7买入..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jayya.com/2012/05/13/934/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>好像又踩上地雷了</title>
		<link>http://jayya.com/2012/04/28/922</link>
		<comments>http://jayya.com/2012/04/28/922#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 19:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jayya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Stock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jayya.com/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[2012-05-13： DBN：18.98出了一半..18.31接回..预计19左右再出一半..长线看应该是个白马股，但是短期可能要回避猪肉价格下跌.行业景气问题。 如果跌到15左右，可以考虑加大仓位买入 DFDQ:核电规划又出来了..估计这次差不多要批了吧，预期25价格..24准时跑1k.25跑3k nfgf：阴跌连绵..贪心..被套..扛着..有时间波段吧..创投还没有跑呢，总得来一波吧 htxx：价值期..没有上涨的动力也没有下跌的动力..怎么看都是长期低位..需要准时减低仓位..成本价跑0.8k 总结：除了大北农外，在其余pp上操作明显偏离了既定策略。 亚伟的离职没有预料中的引起南风股份的暴跌，估计是buy rumor sell fact起作用，后期可以持有，24块左右跑 倒是东方电气又来了n连阴了，回到原点了，可以看到21.5+左右时可以放心加仓的.. 航天信息不够坚决的出掉，波段了一些。 DBN走的比较出乎意料，但是可以看出也要出货了，19准时跑一半吧。 总之仓里面猛票太少，都太瘟了。。 南风股份..王亚伟离职要成了..估计得一顿暴跌吧..下周考虑跑一半 航天信息倒是走的符合预期..21出500，22出1k.剩下择机跑，留1k.. 东方电气 24出2k.. DBN 36.5出一半 考虑搞点超短线了 update:2012-05-02 南风股份不知道多少是底啊..出还是不出.. 航天信息21准时出..如果回调耐心等待 DBN继续关注..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012-05-13：<br />
DBN：18.98出了一半..18.31接回..预计19左右再出一半..长线看应该是个白马股，但是短期可能要回避猪肉价格下跌.行业景气问题。<br />
如果跌到15左右，可以考虑加大仓位买入<br />
DFDQ:核电规划又出来了..估计这次差不多要批了吧，预期25价格..24准时跑1k.25跑3k<br />
nfgf：阴跌连绵..贪心..被套..扛着..有时间波段吧..创投还没有跑呢，总得来一波吧<br />
htxx：价值期..没有上涨的动力也没有下跌的动力..怎么看都是长期低位..需要准时减低仓位..成本价跑0.8k<br />
总结：除了大北农外，在其余pp上操作明显偏离了既定策略。</p>
<blockquote><p>亚伟的离职没有预料中的引起南风股份的暴跌，估计是buy rumor sell fact起作用，后期可以持有，24块左右跑<br />
倒是东方电气又来了n连阴了，回到原点了，可以看到21.5+左右时可以放心加仓的..<br />
航天信息不够坚决的出掉，波段了一些。<br />
DBN走的比较出乎意料，但是可以看出也要出货了，19准时跑一半吧。<br />
总之仓里面猛票太少，都太瘟了。。</p></blockquote>
<blockquote><p>
南风股份..王亚伟离职要成了..估计得一顿暴跌吧..下周考虑跑一半<br />
航天信息倒是走的符合预期..21出500，22出1k.剩下择机跑，留1k..<br />
东方电气 24出2k..<br />
DBN 36.5出一半<br />
考虑搞点超短线了</p></blockquote>
<blockquote><p>update:2012-05-02<br />
南风股份不知道多少是底啊..出还是不出..<br />
航天信息21准时出..如果回调耐心等待<br />
DBN继续关注..</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jayya.com/2012/04/28/922/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>还是每天写点日志吧</title>
		<link>http://jayya.com/2012/01/12/915</link>
		<comments>http://jayya.com/2012/01/12/915#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 09:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jayya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jayya.com/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[微博还是让人太浮躁了。作为一个信息获取来源可以，作为个人的地方还是blog靠谱。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>微博还是让人太浮躁了。作为一个信息获取来源可以，作为个人的地方还是blog靠谱。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jayya.com/2012/01/12/915/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>想学点啥</title>
		<link>http://jayya.com/2011/05/20/908</link>
		<comments>http://jayya.com/2011/05/20/908#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 10:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jayya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jayya.com/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[比如钢琴]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>比如钢琴</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jayya.com/2011/05/20/908/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>传奇</title>
		<link>http://jayya.com/2011/05/03/901</link>
		<comments>http://jayya.com/2011/05/03/901#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 12:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jayya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Song]]></category>
		<category><![CDATA[不说话]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jayya.com/?p=901</guid>
		<description><![CDATA[下载音频文件 (%E6%9D%8E%E5%81%A5%20-%20%E4%BC%A0%E5%A5%87.mp3)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.0514pk.com/%E6%9D%8E%E5%81%A5%20-%20%E4%BC%A0%E5%A5%87.mp3">下载音频文件 (%E6%9D%8E%E5%81%A5%20-%20%E4%BC%A0%E5%A5%87.mp3)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jayya.com/2011/05/03/901/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.0514pk.com/%E6%9D%8E%E5%81%A5%20-%20%E4%BC%A0%E5%A5%87.mp3" length="4764149" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>一季度总结</title>
		<link>http://jayya.com/2011/04/08/894</link>
		<comments>http://jayya.com/2011/04/08/894#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 07:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jayya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Stock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jayya.com/?p=894</guid>
		<description><![CDATA[早就该写一季度总结了，现在补上。 0 A股 1 美股 一季度新开美股账户，截止3月31日，净值为 主要持股： XRS：重点关注，目标价格13~14 MR：国内最大的医疗设备厂商，由于其CFO离职导致股价处于52周最低点。 坚持自己价值投资理念：寻找烟屁股]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>早就该写一季度总结了，现在补上。<br />
0 A股</p>
<p>1 美股<br />
一季度新开美股账户，截止3月31日，净值为<br />
<a href="http://jayya.com/wp-content/uploads/2011/04/净值.png" rel="lightbox[894]"><img src="http://jayya.com/wp-content/uploads/2011/04/净值-300x138.png" alt="" title="一季度净值" width="300" height="138" class="aligncenter size-medium wp-image-895" /></a><br />
主要持股：<br />
XRS：重点关注，目标价格13~14<br />
MR：国内最大的医疗设备厂商，由于其CFO离职导致股价处于52周最低点。</p>
<p>坚持自己价值投资理念：<strong>寻找烟屁股</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jayya.com/2011/04/08/894/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15</title>
		<link>http://jayya.com/2011/03/30/889</link>
		<comments>http://jayya.com/2011/03/30/889#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 12:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jayya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Number]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jayya.com/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[开辟个专栏，只写数字不说话]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>开辟个专栏，只写数字不说话</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jayya.com/2011/03/30/889/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

