<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>九破素食 &#187; Stock</title>
	<atom:link href="http://jayya.com/cat/life/stock/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jayya.com</link>
	<description>Just a blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 09:07:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>一季度总结</title>
		<link>http://jayya.com/2011/04/08/894</link>
		<comments>http://jayya.com/2011/04/08/894#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 07:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jayya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Stock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jayya.com/?p=894</guid>
		<description><![CDATA[早就该写一季度总结了，现在补上。 0 A股 1 美股 一季度新开美股账户，截止3月31日，净值为 主要持股： XRS：bobo的公司，重点关注，目标价格13~14 MR：国内最大的医疗设备厂商，由于其CFO离职导致股价处于52周最低点。 坚持自己价值投资理念：寻找烟屁股]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>早就该写一季度总结了，现在补上。<br />
0 A股</p>
<p>1 美股<br />
一季度新开美股账户，截止3月31日，净值为<br />
<a href="http://jayya.com/wp-content/uploads/2011/04/净值.png" rel="lightbox[894]"><img src="http://jayya.com/wp-content/uploads/2011/04/净值-300x138.png" alt="" title="一季度净值" width="300" height="138" class="aligncenter size-medium wp-image-895" /></a><br />
主要持股：<br />
XRS：bobo的公司，重点关注，目标价格13~14<br />
MR：国内最大的医疗设备厂商，由于其CFO离职导致股价处于52周最低点。</p>
<p>坚持自己价值投资理念：<strong>寻找烟屁股</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jayya.com/2011/04/08/894/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>理念和坚定-股票</title>
		<link>http://jayya.com/2011/03/20/880</link>
		<comments>http://jayya.com/2011/03/20/880#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 07:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jayya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Stock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jayya.com/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[最近股市因为日本的地震不断的震荡，哥的pp也一个劲的下跌中，今天回首去年写的投资总结的文章，发现自己有点偏离今年的规划了。价值投资没有，完全投机了&#8230; 分析原因：1 过完年后pp一路红，有点飘飘然了.. 2 性格中固执和左右摇摆作用导致&#8230; 下一步： 坚定价值投资，投资标的： 1 XRS，bobo同学的公司&#8230; 2 TFGF，我们公司控股股东的控股股东.. 3 DFDQ,坚定看好核能 4 待选.. 减少投机： 1 杜绝投机和侥幸心理，减少创业板股票量，现在竟然有60%以上的仓位都是创业板了..太可怕了,人都知道创业板的泡沫早晚要破的，按照一贯的情况，我必然会被砸里面。 具体操作：减持XKY和DWSX 2 杜绝小道消息和亏损不止损带来的被动持仓。 具体操作：减持XAYS 回归正常生活和工作]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近股市因为日本的地震不断的震荡，哥的pp也一个劲的下跌中，今天回首去年写的投资总结的文章，发现自己有点偏离今年的规划了。价值投资没有，完全投机了&#8230;</p>
<p>分析原因：1 过完年后pp一路红，有点飘飘然了..<br />
2 性格中固执和左右摇摆作用导致&#8230;</p>
<p>下一步：<br />
坚定价值投资，投资标的：<br />
1 XRS，bobo同学的公司&#8230;<br />
2 TFGF，我们公司控股股东的控股股东..<br />
3 DFDQ,坚定看好核能<br />
4 待选..</p>
<p>减少投机：<br />
1 杜绝投机和侥幸心理，减少创业板股票量，现在竟然有60%以上的仓位都是创业板了..太可怕了,人都知道创业板的泡沫早晚要破的，按照一贯的情况，我必然会被砸里面。<br />
具体操作：减持XKY和DWSX<br />
2 杜绝小道消息和亏损不止损带来的被动持仓。<br />
具体操作：减持XAYS</p>
<p>回归正常生活和工作</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jayya.com/2011/03/20/880/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>投资总结（一）</title>
		<link>http://jayya.com/2010/11/22/839</link>
		<comments>http://jayya.com/2010/11/22/839#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 14:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jayya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Stock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jayya.com/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[blog都要长草了，写点东西吧，其实一直都想写点东西了，只是一直有不同的东西”attach” 我，比如iphone、ipad、各种各样的电视连续剧垃圾电影等等等，一直没有时间静下心写点东西，哦对了，还有微薄，微薄时代，blog明显落伍了点。 恩，主要是写点投资总结吧，最近一周股市经历了300点+的暴跌，虽然上周我已经开始清仓，但是大概还有1成左右的仓位被连续砸，损失了一些，之后连续的抄底被埋。现在半仓待跌中or待涨中。这个时候刚好是个时候写点东西了。因为这是我今年内第一次大规模换股。算是投资思路的改变吧。 刚进股市的时候，买啥呢，找自己认识的碰到的买呗，下面一一说道说道： 1 地产：万科保利（房价暴涨收益者) ，买入的出发点为了对冲房价上涨，但是很幸运的是买入之后就遇到了房市调控，之后呢就稀里哗啦，一蹶不振，早早就割肉了。哎，不过股价倒是下来了，房价还在上面呢。兜了一圈，割得还是p民的肉啊。 2 银行：建行（打交道比较多的银行) 深发展（同学工作的银行) 招商银行（银行中极品，大机构必配的股票) 早早的就买入了建行，源于bobo的想法，跟建行交到比较多，就买入支持一下，从10手开始..之后遇到地产调控&#8230;之后银行地产联袂下跌，套&#8230;加仓波段..套&#8230;再加仓..深套..装死&#8230;,最后很幸运当上了建行的股东，分红了3k多。加上分红，仍深套，入市已半年，每日看建行再5分的范围内上下走动，实在无法忍受，在巴厘岛远程割肉了。 对银行仍不死心，觉得这么好的盈利能力,低PE之类的，怎么可能股价起不来呢，遂转身杀入银行的龙头招商银行，当然做出上述决定还基于一个观察：凡是银行上涨的时候，建行基本是最慢的一个，而招行是最快的一个；与其持有同样低价位的建行不如持有招行，后面证明确实如此。在杀入招行后，单盘稍有起色，雄起了一把，招行账面收益20%左右,不忍心卖出，捂着&#8230;然后就又被套&#8230;.. 买入深发展的道理更简单，有同学在里面工作，友情支持一把，在加上心理想赌一把深发展与平安的联姻&#8230;也许合并后，深发展会爆发&#8230;后面事实证明,这个想法是多么愚蠢&#8230; 3 化工股：杀入化工股，基于去年的一个观察：每年年底化工股都会有有一波行情，一般起因是涨价或者农化肥紧缺。因此选择了联合化工这个之前过过手的股票，后面虽然小有收益，但是相比大盘大多数股还是路后了N多 。。。待续 记录自己选择买卖股票的过程，对后面的操作还是有很大借鉴意义的]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>blog都要长草了，写点东西吧，其实一直都想写点东西了，只是一直有不同的东西”attach” 我，比如iphone、ipad、各种各样的电视连续剧垃圾电影等等等，一直没有时间静下心写点东西，哦对了，还有微薄，微薄时代，blog明显落伍了点。</p>
<p>恩，主要是写点投资总结吧，最近一周股市经历了300点+的暴跌，虽然上周我已经开始清仓，但是大概还有1成左右的仓位被连续砸，损失了一些，之后连续的抄底被埋。现在半仓待跌中or待涨中。这个时候刚好是个时候写点东西了。因为这是我今年内第一次大规模换股。算是投资思路的改变吧。<br />
刚进股市的时候，买啥呢，找自己认识的碰到的买呗，下面一一说道说道：<br />
1 地产：万科保利（房价暴涨收益者) ，买入的出发点为了对冲房价上涨，但是很幸运的是买入之后就遇到了房市调控，之后呢就稀里哗啦，一蹶不振，早早就割肉了。哎，不过股价倒是下来了，房价还在上面呢。兜了一圈，割得还是p民的肉啊。<br />
2 银行：建行（打交道比较多的银行) 深发展（同学工作的银行) 招商银行（银行中极品，大机构必配的股票)<br />
早早的就买入了建行，源于bobo的想法，跟建行交到比较多，就买入支持一下，从10手开始..之后遇到地产调控&#8230;之后银行地产联袂下跌，套&#8230;加仓波段..套&#8230;再加仓..深套..装死&#8230;,最后很幸运当上了建行的股东，分红了3k多。加上分红，仍深套，入市已半年，每日看建行再5分的范围内上下走动，实在无法忍受，在巴厘岛远程割肉了。<br />
对银行仍不死心，觉得这么好的盈利能力,低PE之类的，怎么可能股价起不来呢，遂转身杀入银行的龙头招商银行，当然做出上述决定还基于一个观察：凡是银行上涨的时候，建行基本是最慢的一个，而招行是最快的一个；与其持有同样低价位的建行不如持有招行，后面证明确实如此。在杀入招行后，单盘稍有起色，雄起了一把，招行账面收益20%左右,不忍心卖出，捂着&#8230;然后就又被套&#8230;..</p>
<p>买入深发展的道理更简单，有同学在里面工作，友情支持一把，在加上心理想赌一把深发展与平安的联姻&#8230;也许合并后，深发展会爆发&#8230;后面事实证明,这个想法是多么愚蠢&#8230;</p>
<p>3 化工股：杀入化工股，基于去年的一个观察：每年年底化工股都会有有一波行情，一般起因是涨价或者农化肥紧缺。因此选择了联合化工这个之前过过手的股票，后面虽然小有收益，但是相比大盘大多数股还是路后了N多<br />
。。。待续</p>
<p>记录自己选择买卖股票的过程，对后面的操作还是有很大借鉴意义的</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jayya.com/2010/11/22/839/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>王洋同志</title>
		<link>http://jayya.com/2010/07/23/779</link>
		<comments>http://jayya.com/2010/07/23/779#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 03:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jayya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jayya.com/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[你误我啊。我的农行啊。 听人劝全完蛋。 ad：鄙人微薄：http://t.sina.com.cn/annkok]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>你误我啊。我的农行啊。<br />
听人劝全完蛋。<br />
ad：鄙人微薄：<a href="http://t.sina.com.cn/annkok">http://t.sina.com.cn/annkok</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jayya.com/2010/07/23/779/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>今天开始</title>
		<link>http://jayya.com/2010/07/21/777</link>
		<comments>http://jayya.com/2010/07/21/777#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 08:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jayya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jayya.com/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[一个新的起点]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>一个新的起点</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jayya.com/2010/07/21/777/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>拜拜地产</title>
		<link>http://jayya.com/2010/04/08/746</link>
		<comments>http://jayya.com/2010/04/08/746#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 03:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jayya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jayya.com/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[嗯，彻底割了地产-保利，万科，亏损2k]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>嗯，彻底割了地产-保利，万科，亏损2k</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jayya.com/2010/04/08/746/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>炒股这段时间</title>
		<link>http://jayya.com/2010/03/27/739</link>
		<comments>http://jayya.com/2010/03/27/739#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 15:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jayya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jayya.com/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[嗯，接触股票到现在小半年了，今天看了看，小亏1%，在bobo允许范围之内，小记一下，收获几点： 1 有点畏首畏尾，典型的新手，现在稍微好点，起码做当死多和割肉了 2 多少有点耐心和忍耐力 3 对图表多少有点认识了 4 没了]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>嗯，接触股票到现在小半年了，今天看了看，小亏1%，在bobo允许范围之内，小记一下，收获几点：</p>
<p>1 有点畏首畏尾，典型的新手，现在稍微好点，起码做当死多和割肉了<br />
2 多少有点耐心和忍耐力<br />
3 对图表多少有点认识了<br />
4 没了</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jayya.com/2010/03/27/739/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>说下601939</title>
		<link>http://jayya.com/2010/03/08/735</link>
		<comments>http://jayya.com/2010/03/08/735#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 13:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jayya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jayya.com/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[嗯真够贱的，一天折腾1分钱，有意思嘛！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>嗯真够贱的，一天折腾1分钱，有意思嘛！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jayya.com/2010/03/08/735/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

